Financial.Times
| № | ფირის დასახელება | მასალების რაოდენობა |
|---|---|---|
| 1 | World | 5 |
| 2 | Global.Economy | 5 |
| 3 | Europe | 5 |
| 4 | Asia.Pacific | 5 |
| 5 | Africa | 5 |
| 6 | US | 5 |
| 7 | Science | 5 |
| 8 | Markets | 5 |
| 9 | Weekend | 5 |
უცხოური პრესა
ინგლისური პრესა
Financial.Times
Financial.Times
| № | ფირის დასახელება | მასალების რაოდენობა |
|---|---|---|
| 1 | World | 5 |
| 2 | Global.Economy | 5 |
| 3 | Europe | 5 |
| 4 | Asia.Pacific | 5 |
| 5 | Africa | 5 |
| 6 | US | 5 |
| 7 | Science | 5 |
| 8 | Markets | 5 |
| 9 | Weekend | 5 |



